The CMo Structure
Last modified 18 September 2001
You can now
Note that all of the atoms sit on close packed <0001> planes. The stacking sequence may be written
Atom | Mo-II | C-II | C-I | C-II | Mo-II | Mo-I | Mo-II | C-II | C-I | C-II | Mo-II | Mo-I |
Position | B | C | A | B | C | A | C | B | A | C | B | A |
Thus the Mo-II atoms and all of the C atoms are always in an fcc-like local environment, while the Mo-I atoms are in an hcp-like local environment.
Note that the
A1 = | ½ a X - ½ 31/2 a Y |
A2 = | ½ a X + ½ 31/2 a Y |
A3 = | c Z |
B1 = | 0 | (C-I) | (2a) | ||||
B2 = | ½ A3 | = | ½ c Z | (C-I) | (2a) | ||
B3 = | ¼ A3 | = | ¼ c Z | (Mo-I) | (2b) | ||
B4 = | ¾ A3 | = | ¾ c Z | (Mo-I) | (2b) | ||
B5 = | 2/3 a A1 + 1/3 a A1 - | zC A3 | = | ½ a X + ½ 3-1/2 a Y - | zC c Z | (C-II) | (4f) |
B6 = | 1/3 a A1 + 2/3 a A1 + | zC A3 | = | ½ a X - ½ 3-1/2 a Y + | zC c Z | (C-II) | (4f) |
B7 = | 1/3 a A1 + 2/3 a A1 + | (½ - zC) A3 | = | ½ a X + ½ 3-1/2 a Y + | (½ - zC) c Z | (C-II) | (4f) |
B8 = | 2/3 a A1 + 1/3 a A1 + | (½ + zC) A3 | = | ½ a X - ½ 3-1/2 a Y + | (½ + zC) c Z | (C-II) | (4f) |
B9 = | 2/3 a A1 + 1/3 a A1 - | zMo A3 | = | ½ a X + ½ 3-1/2 a Y - | zMo c Z | (Mo-II) | (4f) |
B10 = | 1/3 a A1 + 2/3 a A1 + | zMo A3 | = | ½ a X - ½ 3-1/2 a Y + | zMo c Z | (Mo-II) | (4f) |
B11 = | 1/3 a A1 + 2/3 a A1 + | (½ - zMo) A3 | = | ½ a X + ½ 3-1/2 a Y + | (½ - zMo) c Z | (Mo-II) | (4f) |
B12 = | 2/3 a A1 + 1/3 a A1 + | (½ + zMo) A3 | = | ½ a X - ½ 3-1/2 a Y + | (½ + zMo) c Z | (Mo-II) | (4f) |
Go back to the Hexagonal Close Packed structures page.
Go back to Crystal Lattice Structure
page.
Structures indexed by: